产品分类导航
H型旋转接头
H型旋转接头结构特点:
其接头适用于冷却方面的系列产品,它具有体积小、重量轻、摩擦扭距小等优点,采用了平衡型密封,选择各种浸渍石墨、青铜、碳化钨、碳化硅的不同组合,足以抵挡铁锈、结垢、碎销等杂质对密封面的影响。主要用于造纸、纺织、冶金等行业的冷却系统。
其接头适用于冷却方面的系列产品,它具有体积小、重量轻、摩擦扭距小等优点,采用了平衡型密封,选择各种浸渍石墨、青铜、碳化钨、碳化硅的不同组合,足以抵挡铁锈、结垢、碎销等杂质对密封面的影响。主要用于造纸、纺织、冶金等行业的冷却系统。
规格 | A | C | E | F1 | L | L4 | L5 | N | O | P | Q | R | S | T | U |
6 | R1/8 | RC1/8 | 39 | 20 | 76 | 66 | 22 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | R1/4 | RC1/4 | 39 | 20 | 76 | 66 | 22 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | R3/8 | RC3/8 | 55 | 28 | 105 118 | 90 103 | 30 43 | 8 | 20 | 60 | 90 | 14 | 6 | 4 | 14 |
15 | R1/2 | RC1/2 | 55 | 28 | 105 118 | 90 103 | 30 43 | 12 | 26 | 65 | 95 | 14 | 8 | 4 | 14 |
20 | R3/4 | RC3/4 | 62 | 31 | 115 132 | 95 112 | 30 47 | 16 | 28 | 75 | 105 | 14 | 8 | 4 | 14 |
25 | R1 | RC1 | 74 | 37 | 125 141 | 103 119 | 33 49 | 20 | 34 | 85 | 115 | 16 | 10 | 4 | 14 |
32 | R1-1/4 | RC1-1/4 | 90 | 45 | 156 171 | 128 143 | 42 57 | 30 | 42 | 100 | 140 | 18 | 12 | 4 | 18 |
40 | R1-1/2 | RC1-1/2 | 95 | 48 | 165 180 | 135 150 | 45 60 | 35 | 48 | 110 | 150 | 18 | 12 | 4 | 18 |
50 | R2 | RC2 | 122 | 61 | 220 225 | 182 187 | 60 65 | 48 | 60 | 125 | 165 | 20 | 15 | 4 | 18 |
65 | R2-1/2 | RC2-1/2 | 156 | 78 | 251 259 | 206 214 | 68 76 | 62 | 76 | 145 | 185 | 20 | 18 | 4 |
18 |